第73屆香港學校朗誦節
日期: 08/02/2022
獲得獎項: | 獲獎學生: | ||||
普通話獨誦冠軍 | 6C 胡馨予 | ||||
普通話獨誦亞軍 | 1K 龍家誠 | ||||
粤語獨誦亞軍 | 1K 龍家誠 | ||||
普通話獨誦季軍 | 5J 羅詩琦 | ||||
粤語獨誦季軍 | 5C 黃卓珈 | ||||
粤語獨誦季軍 | 4J 龍家信 | ||||
粤語獨誦優良 | 1C 譚幸瑤 | ||||
1C 陳奕妤 | |||||
1C 何家齊 | |||||
1C 連俊熙 | |||||
1K 蔡以心 | |||||
1K 李柏諾 | |||||
1K 香有情 | |||||
2J 杜涴晴 | |||||
2K 孫旻儀 | |||||
3J 梁樂瞳 | |||||
3J 劉諾僖 | |||||
3J 香有信 | |||||
4W 譚幸瑜 | |||||
5C 陳穎 | |||||
5C 黃紫恩 | |||||
5C 龍悅言 | |||||
5K 李可晴 | |||||
普通話獨誦優良 | 5K 林靖茵 | ||||
2C 梁秀汶 | |||||
2J 楊桐鑫 | |||||
3C 楊子慧 | |||||
3J 羅詩晴 | |||||
3J 黃梓琳 | |||||
3K 孫羽霆 | |||||
4C 張銘晞 | |||||
4J 龍家信 | |||||
4K 朱泳錡 | |||||
4K 黃煒瑜 | |||||
4W 劉樂琪 | |||||
4W 吳思燁 | |||||
4W 溫濤睿 | |||||
5C 劉佩欣 | |||||
5C 蔡鎔兆 | |||||
5J 洪小斐 | |||||
5J 李可晴 | |||||
5J 陳子愉 | |||||
5J 王紫晴 | |||||
5J 蘇國添 | |||||
5K 洪紫熙 | |||||
6C 陳宇萍 | |||||
6C 鍾穎滺 | |||||
6C 張芷千 | |||||
6C 林淑妮 | |||||
6C 區惠怡 | |||||
6J 林梓茵 | |||||
6J 楊芷琳 | |||||
6J 岑卓峰 | |||||
6K 李曼詩 | |||||
6K 鄭得生 | |||||
6W 賴曉琳 | |||||
6W 陳家杰 | |||||
6W 陳耔龍 | |||||
天主教經文朗誦優良 | 4C 梁鎂雪 | ||||
4K 吳昭蓉 | |||||
5K 黃澤民 | |||||
6J 賴卓霖 | |||||
6J 譚子成 | |||||
粤語獨誦良好 | 1C 李卓盈 | ||||
1K 李瀞茹 | |||||
1K 李皆儀 | |||||
1K 周栢楓 | |||||
3C 李祉羚 | |||||
3K 張凱羚 | |||||
3K 陳子皓 | |||||
3K 曾振軒 | |||||
3K 梁穎彤 | |||||
3K 郭綺婷 | |||||
3K 胡頌恩 | |||||
3K 李廷希 | |||||
4C 植子皓 | |||||
普通話獨誦良好 | 5C 黎芷潼 | ||||
5C 湯思博 | |||||
5K 黃澤民 | |||||
6J 陳柏鋒 | |||||
6J 陳雪瑩 | |||||
6K 蘇雨縴 | |||||
6K 鄭梓瑤 | |||||
6K 杜涴而 | |||||
6K 林文錦 | |||||
6W 張寶儀 | |||||
6W 曾浩榮 | |||||
天主教經文朗誦良好 | 4K 鄧宇希 | ||||
6K 鄭得生 | |||||
英文獨誦優良 | 1C 譚幸瑤 | ||||
1C 陳奕妤 | |||||
1C 陳昊陽 | |||||
1J 柯銘愛 | |||||
1J 許藤縉 | |||||
2C 王梓媛 | |||||
2C 梁秀汶 | |||||
2J 葉沛逸 | |||||
2J 關裊言 | |||||
2J 杜涴晴 | |||||
2J 張願 | |||||
2J 李坤儒 | |||||
2K 孫旻儀 | |||||
2K 吳安喬 | |||||
2K 陳芓如 | |||||
2K 陳艾琳 | |||||
2K 鄧沛殷 | |||||
2K 林祐詩 | |||||
3C 吳思錡 | |||||
3C 衞頌兒 | |||||
3C 陳凱琳 | |||||
3C 陳睿 | |||||
3C 陳鈺琳 | |||||
3J 羅詩晴 | |||||
3J 伍若嵐 | |||||
3J 關實奈帆 | |||||
3J 馮梓諾 | |||||
3K 紀承妡 | |||||
3K 黃逸晴 | |||||
3K 胡頌恩 | |||||
3K 孫羽霆 | |||||
3K 劉梓賢 | |||||
4C 林晴 | |||||
4C 陳昊 | |||||
4C 葉子睿 | |||||
4J 馬子堯 | |||||
4J 陳佑熙 | |||||
4J 梁沚鍵 | |||||
4J 謝翊津 | |||||
4K 李博熙 | |||||
4K 鄧宇希 | |||||
4K 周彥亨 | |||||
4K 梁皓言 | |||||
4W 卓曉嵐 | |||||
4W 周嘉悅 | |||||
5C 劉佩欣 | |||||
5C 龍悦言 | |||||
5C 陳穎 | |||||
5C 蔡鎔兆 | |||||
5J 林熙榆 | |||||
5J 陳玥寧 | |||||
5J 羅承亮 | |||||
5K 丁郗怡 | |||||
5K 岑欣薇 | |||||
5K 林靖茵 | |||||
5K 李可晴 | |||||
5K 洪紫熙 | |||||
6C 區惠怡 | |||||
6C 胡馨予 | |||||
6C 鍾穎滺 | |||||
6C 林淑妮 | |||||
6C 區樂軒 | |||||
6J 楊梓澄 | |||||
6J 林梓茵 | |||||
6K 陳曦琳 | |||||
6W 黃鎧澄 | |||||
6W 區愷懿 | |||||
6W 趙家宜 | |||||
英文獨誦良好 | 1C 陳元達 | ||||
1J 梁素僑 | |||||
4K 陳鴻毅 | |||||
6J 黎芷澄 | |||||
6J 梁穎琳 | |||||
6K 梁梓瑩 | |||||
6K 黃曉盈 | |||||
6K 姜宇昇 | |||||
6K 黃太富 |